Home / Struttura Organizzativa / Orari di apertura al Pubblico degli Uffici/Servizi comunali / Settore Tecnico presso la sede comunale
Settore Tecnico presso la sede comunale
Area Tecnica
Numeri telefonici ed orari di apertura al pubblico
| Responsabile Settore | Tel.int. | Collocazione Ufficio |
|---|---|---|
| Arch. Baldussi Claudio | 127 | Comune p.2° |
Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio
| Referente del Servizio | Nominativo | Tel.int. | Collocazione Ufficio |
|---|---|---|---|
| Urbanistica | Arch. Scaroni Lara | 134 | Comune p.2° |
| Ambiente | Geom. Derio Zubani | 118 | Comune p.2° |
| Altri Operatori | Servizio | Qualifca | Tel.int. |
|---|---|---|---|
| Geom. Pe' Marco | Urbanistica | Geometra | 123 |
| Bozza Gabriella | Segr. Urbanistica | Collaboratore | 137 |
| Franzè Roberto | Segr. Urbanistica | Collaboratore | 137 |
Servizio Lavori Pubblici, Tecnico manutentivi e Patrimonio
| Referente del Servizio | Nominativo | Tel.int. | Collocazione Ufficio |
|---|---|---|---|
| Progettazioni | Ing. Pelamatti Michele | 136 | Comune p.2° |
| Manutenzioni | Geom. Gitti Michele | 139 | Comune p.2° |
| Altri Operatori | Servizio | Qualifica | Tel.int. |
|---|---|---|---|
| Ferrari Nicoletta | Lav.Pubb.,Manutenzioni | Collaboratore | 135 |
| Rizzini Margherita | Lav.Pubb.,Manutenzioni | Collaboratore | 135 |
| Zoli Oliviero | Lav.Pubb.,Manutenzioni | Capo Operaio |
| Referente del Servizio | Nominativo | Tel.int. | Collocazione Ufficio |
|---|---|---|---|
| Patrimonio | Torri Monica | 122 | Comune p.2° |


